- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Книги Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1 |
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
СТАТУС СТОРІН ДОГОВОРУ
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Для зручності наведемо податкові наслідки, що виникають залежно від статусу сторін (Через те, що оподаткування доходів і витрат сторін договору залежить від того, резидентами якої держави вони є, Закон про прибуток містить п. 18.1, який зазначає: якщо міжнародним договором, ратифікованим ВРУ, встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору), операції у договорі купівлі-продажу в табличній формі (див. таблицю 1.3).
Операція з придбання імпортного товару в бухгалтерському та податковому обліку
Таблиця 1.2
| № з/п | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума | Податковий облік | ||
Д-т | К-т | ВД | ВВ | |||
1. | Отримані товари від постачальника на склад 100000,00x4,8517 = 485170 | 281 | 632 | 100000 USD / 485170,00 |
| 485170,00 |
2. | Нараховано, сплачено та включено до первісної вартості товару суму мита (умовно 4851,70) | 377 281 | 311 377 | 4851,70 | — | 4851,70 |
3. | Нараховано та сплачено ПДВ згідно із ВМД (сума умовна) | 641/ПДВ 377 | 377 311 | 98100,00 | — | — |
4. | Відображено в бухобліку курсову різницю на дату балансу (оскільки отриманий, але неоплачений товар є монетарною статтею балансу) ((4,861 -4,8517) х 100000,00)
| 945 | 632 | 930,00 |
|
|
5 | Проведено оплату постачальнику 100000,00x4,9271 =492710 | 632 | 312 | 100000 USD / 492710,00 | — | — |
6. | Відображено курсову різницю щодо заборгованості на дату розрахунку (4,9271 - 4,861) х 100000 | 945 | 632 | 6610,00 |
| 7540 * |
* Якщо платник податку скористається судовою практикою і збільшить ВВ на суму різниці між вартістю товару на дату оприбуткування і дату фактичного розрахунку. | ||||||
Таблиця 1.3
Відображення у податковому обліку наслідків залежно від статусу сторін
| № з/п | Операція | Платних податку на прибуток | Особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування | Фізособа на загальній системі оподаткування |
Продаж товару | ||||
| Перша подія — відвантаження товару покупцю | Датою збільшення валового доходу вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата отримання оплати, або дата поставки товару (пп. 11.3.1 Закону про прибуток) | Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727) | Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92) |
Перша подія — оплата товару покупцем | Є датою виникнення оподатковуваного доходу (виручки) (п. 1 Указу №727) | Є датою виникнення валового доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92) | ||
Купівля товару | ||||
| Перша подія — оприбуткування товару | У разі якщо продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів (день їх видачі з каси); або дата оприбуткування товарів (пп. 11.2.1 Закону про прибуток). У разі якщо продавець є нерезидентом або резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою ніж 25%, або сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими від сплати цього податку, або не є його суб'єктами згідно з законодавством, — датою збільшення валових витрат є дата оприбуткування платником податку товарів, незалежно від наявності їх оплати (пп. 11.2.3 Закону про прибуток) | Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727) | Не впливає на податковий облік (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92) |
Перша подія — оплата товару | Не впливає на податковий облік (п. 1 Указу №727) | Є датою виникнення документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу (ст. 13 Розділу IV Декрету №13-92) | ||
Таблиця 1.4
Операція з поставки товару у постачальника
| № з/п | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, грн | Податковий облік | ||
Д-т | К-т | ВД | ВВ | |||
1. | Отриманий аванс (40%) за товар | 311 | 681 | 24000,00 | 20000 | — |
2. | Відображено ПЗ з ПДВ | 643 | 641/ПДВ | 4000,00 | — | —- |
3. | Відвантажено і поставлено першу частину товару на суму 36000,00 грн | 361 702 681 | 702 643 361 | 36000,00 4000,00 24000,00 | 10000 | — |
4. | Відображено списання собівартості відвантаженого товару | 902 | 281 | 28000,00 | — | — |
5. | Відображено ПЗ з ПДВ за першою поставкою | 702 | 641/ПДВ | 2000,00 | — | — |
6. | Отримано оплату (20%) за реалізовані товари | 311 | 361 | 12000,00 | — | — |
7. | Відвантажено і поставлено другу частину товару на суму 24000,00 грн | 361 | 702 | 24000,00 | 20000 |
|
8 | Нараховано ПЗ з ПДВ за другою поставкою | 702 | 641/ПДВ | 4000,00 | — | — |
9. | Відображено списання собівартості відвантаженого товару | 902 | 281 | 16000,00 | — | — |
10. | Отримано оплату (40%) за реалізовані товари | 311 | 361 | 24000,00 | — | — |
11. | Списано собівартість реалізованого товару на фінансовий результат | 791 | 902 | 44000,00 | — | — |
12. | Списано дохід від продажу реалізованого товару на фінансовий результат | 702 | 791 | 50000,00 | — | — |
Created/Updated: 25.05.2018
|
Бухгалтерский учет, аудит