Спеціальні символи HTML
| опис символу | позначення | 10-ний код | 16-ний код | вид |
|---|---|---|---|---|
| нерозривний пробіл | & Nbsp; | & # 160; | & # XA0; | |
| перевернутий знак оклику | & Iexcl; | & # 161; | & # XA1; | ? |
| цент | & Cent; | & # 162; | & # XA2; | ? |
| фунт стерлінгів | & Pound; | & # 163; | & # XA3; | ? |
| знак грошової одиниці | & Curren; | & # 164; | & # XA4; | ¤ |
| ієна | & Yen; | & # 165; | & # XA5; | ? |
| вертикальна риса | & Brvbar; | & # 166; | & # XA6; | | |
| параграф | & Sect; | & # 167; | & # XA7; | § |
| діереза | & Uml; | & # 168; | & # XA8; | ? |
| знак авторського права | & Copy; | & # 169; | & # XA9; | © |
| показник жіночого роду | & Ordf; | & # 170; | & # XAA; | ? |
| відкриває подвійна кутова лапка | & Laquo; | & # 171; | & # XAB; | « |
| знак заперечення | & Not; | & # 172; | & # XAC; | ¬ |
| варіант переносу | & Shy; | & # 173; | & # XAD; | |
| охороняється знак | & Reg; | & # 174; | & # XAE; | ® |
| надкресленням | & Macr; | & # 175; | & # XAF; | ? |
| градус | & Deg; | & # 176; | & # XB0; | ° |
| плюс мінус | & Plusmn; | & # 177; | & # XB1; | ± |
| друга ступінь | & Sup2; | & # 178; | & # XB2; | ? |
| третя ступінь | & Sup3; | & # 179; | & # XB3; | ? |
| гостре наголос | & Acute; | & # 180; | & # XB4; | ? |
| знак мікро | & Micro; | & # 181; | & # XB5; | μ |
| кінець абзацу | & Para; | & # 182; | & # XB6; | ¶ |
| середня точка | & Middot; | & # 183; | & # XB7; | · |
| Седільо | & Cedil; | & # 184; | & # XB8; | ? |
| одиниця в верхньому індексі | & Sup1; | & # 185; | & # XB9; | ? |
| показник чоловічого роду | & Ordm; | & # 186; | & # XBA; | ? |
| закриває подвійна кутова лапка | & Raquo; | & # 187; | & # XBB; | » |
| одна четверта | & Frac14; | & # 188; | & # XBC; | ? |
| одна друга | & Frac12; | & # 189; | & # XBD; | ? |
| три чверті | & Frac34; | & # 190; | & # XBE; | ? |
| перевернутий знак питання | & Iquest; | & # 191; | & # XBF; | ? |
| A з тупим наголосом | & Agrave; | & # 192; | & # XC0; | A |
| A з гострим наголосом | & Aacute; | & # 193; | & # XC1; | A |
| A з циркумфлексом | & Acirc; | & # 194; | & # XC2; | A |
| A з тильдой | & Atilde; | & # 195; | & # XC3; | A |
| A з діереза | & Auml; | & # 196; | & # XC4; | A |
| A з гуртком | & Aring; | & # 197; | & # XC5; | A |
| лигатура AE | & AElig; | & # 198; | & # XC6; | ? |
| C з Седільо | & Ccedil; | & # 199; | & # XC7; | C |
| E з тупим наголосом | & Egrave; | & # 200; | & # XC8; | E |
| E з гострим наголосом | & Eacute; | & # 201; | & # XC9; | E |
| E з циркумфлексом | & Ecirc; | & # 202; | & # XCA; | E |
| E з діереза | & Euml; | & # 203; | & # XCB; | E |
| I з тупим наголосом | & Igrave; | & # 204; | & # XCC; | I |
| I з гострим наголосом | & Iacute; | & # 205; | & # XCD; | I |
| I з циркумфлексом | & Icirc; | & # 206; | & # XCE; | I |
| I з діереза | & Iuml; | & # 207; | & # XCF; | I |
| ETH | & ETH; | & # 208; | & # XD0; | ? |
| N з тильдой | & Ntilde; | & # 209; | & # XD1; | N |
| O з тупим наголосом | & Ograve; | & # 210; | & # XD2; | O |
| O з гострим наголосом | & Oacute; | & # 211; | & # XD3; | O |
| O з циркумфлексом | & Ocirc; | & # 212; | & # XD4; | O |
| O з тильдой | & Otilde; | & # 213; | & # XD5; | O |
| O з діереза | & Ouml; | & # 214; | & # XD6; | O |
| знак множення | & Times; | & # 215; | & # XD7; | ? |
| O перекреслене | & Oslash; | & # 216; | & # XD8; | O |
| U з тупим наголосом | & Ugrave; | & # 217; | & # XD9; | U |
| U з гострим наголосом | & Uacute; | & # 218; | & # XDA; | U |
| U з циркумфлексом | & Ucirc; | & # 219; | & # XDB; | U |
| U з діереза | & Uuml; | & # 220; | & # XDC; | U |
| Y з гострим наголосом | & Yacute; | & # 221; | & # XDD; | Y |
| THORN | & THORN; | & # 222; | & # XDE; | ? |
| подвійне s | & Szlig; | & # 223; | & # XDF; | ? |
| a з тупим наголосом | & Agrave; | & # 224; | & # XE0; | a |
| a з гострим наголосом | & Aacute; | & # 225; | & # XE1; | a |
| a з циркумфлексом | & Acirc; | & # 226; | & # XE2; | a |
| a з тильдой | & Atilde; | & # 227; | & # XE3; | a |
| a з діереза | & Auml; | & # 228; | & # XE4; | a |
| a з гуртком | & Aring; | & # 229; | & # XE5; | a |
| лигатура ae | & Aelig; | & # 230; | & # XE6; | ? |
| c з Седільо | & Ccedil; | & # 231; | & # XE7; | c |
| e з тупим наголосом | & Egrave; | & # 232; | & # XE8; | e |
| e з гострим наголосом | & Eacute; | & # 233; | & # XE9; | e |
| e з циркумфлексом | & Ecirc; | & # 234; | & # XEA; | e |
| e з діереза | & Euml; | & # 235; | & # XEB; | e |
| i з тупим наголосом | & Igrave; | & # 236; | & # XEC; | i |
| i з гострим наголосом | & Iacute; | & # 237; | & # XED; | i |
| i з циркумфлексом | & Icirc; | & # 238; | & # XEE; | i |
| i з діереза | & Iuml; | & # 239; | & # XEF; | i |
| eth | & Eth; | & # 240; | & # XF0; | ? |
| n з тильдой | & Ntilde; | & # 241; | & # XF1; | n |
| o з тупим наголосом | & Ograve; | & # 242; | & # XF2; | o |
| o з гострим наголосом | & Oacute; | & # 243; | & # XF3; | o |
| o з циркумфлексом | & Ocirc; | & # 244; | & # XF4; | o |
| o з тильдой | & Otilde; | & # 245; | & # XF5; | o |
| o з діереза | & Ouml; | & # 246; | & # XF6; | o |
| знак ділення | & Divide; | & # 247; | & # XF7; | ? |
| o перекреслене | & Oslash; | & # 248; | & # XF8; | o |
| u з тупим наголосом | & Ugrave; | & # 249; | & # XF9; | u |
| u з гострим наголосом | & Uacute; | & # 250; | & # XFA; | u |
| u з циркумфлексом | & Ucirc; | & # 251; | & # XFB; | u |
| u з діереза | & Uuml; | & # 252; | & # XFC; | u |
| y з гострим наголосом | & Yacute; | & # 253; | & # XFD; | y |
| thorn | & Thorn; | & # 254; | & # XFE; | ? |
| y з діереза | & Yuml; | & # 255; | & # XFF; | y |
| лапки | & Quot; | & # 34; | & # X22; | " |
| амперсанд | & Amp; | & # 38; | & # X26; | & |
| ліва кутова дужка | & Lt; | & # 60; | & # X3C; | < |
| права кутова дужка | & Gt; | & # 62; | & # X3E; | > |
| лигатура OE | & OElig; | & # 338; | & # X152; | ? |
| лигатура oe | & Oelig; | & # 339; | & # X153; | ? |
| S з пташкою | & Scaron; | & # 352; | & # X160; | S |
| s з пташкою | & Scaron; | & # 353; | & # X161; | s |
| Y з діереза | & Yuml; | & # 376; | & # X178; | Y |
| циркумфлекс | & Circ; | & # 710; | & # X2C6; | ? |
| мала тильда | & Tilde; | & # 732; | & # X2DC; | ? |
| короткий пробіл | & Ensp; | & # 8194; | & # X2002; | ? |
| довгий пробіл | & Emsp; | & # 8195; | & # X2003; | ? |
| вузький пробіл | & Thinsp; | & # 8201; | & # X2009; | ? |
| роздільник нульовий ширини | & Zwnj; | & # 8204; | & # X200C; | ? |
| з'єднувач нульової ширини | & Zwj; | & # 8205; | & # X200D; | ? |
| покажчик зліва направо | & Lrm; | & # 8206; | & # X200E; | ? |
| покажчик справа наліво | & Rlm; | & # 8207; | & # X200F; | ? |
| коротке тире | & Ndash; | & # 8211; | & # X2013; | - |
| довге тире | & Mdash; | & # 8212; | & # X2014; | - |
| відкриває одинарна лапка | & Lsquo; | & # 8216; | & # X2018; | ' |
| закриває одинарна лапка | & Rsquo; | & # 8217; | & # X2019; | ' |
| нижня одинарна лапка | & Sbquo; | & # 8218; | & # X201A; | , |
| відкриває лапки | & Ldquo; | & # 8220; | & # X201C; | " |
| закриває лапки | & Rdquo; | & # 8221; | & # X201D; | " |
| нижня лапки | & Bdquo; | & # 8222; | & # X201E; | " |
| кинджал | & Dagger; | & # 8224; | & # X2020; | † |
| подвійний кинджал | & Dagger; | & # 8225; | & # X2021; | ‡ |
| знак проміле | & Permil; | & # 8240; | & # X2030; | ‰ |
| відкриває кутова лапка | & Lsaquo; | & # 8249; | & # X2039; | < |
| закриває кутова лапка | & Rsaquo; | & # 8250; | & # X203A; | > |
| євро | & Euro; | & # 8364; | & # X20AC; | € |
| курсивное f | & Fnof; | & # 402; | & # X192; | ? |
| прописна альфа | & Alpha; | & # 913; | & # X391; | ? |
| прописна бета | & Beta; | & # 914; | & # X392; | ? |
| прописна гамма | & Gamma; | & # 915; | & # X393; | ? |
| прописна дельта | & Delta; | & # 916; | & # X394; | ? |
| прописаний епсилон | & Epsilon; | & # 917; | & # X395; | ? |
| прописна дзета | & Zeta; | & # 918; | & # X396; | ? |
| прописна ця | & Eta; | & # 919; | & # X397; | ? |
| прописна тета | & Theta; | & # 920; | & # X398; | ? |
| прописна йота | & Iota; | & # 921; | & # X399; | ? |
| прописна каппа | & Kappa; | & # 922; | & # X39A; | ? |
| прописна ламбда | & Lambda; | & # 923; | & # X39B; | ? |
| прописна мю | & Mu; | & # 924; | & # X39C; | ? |
| прописна ню | & Nu; | & # 925; | & # X39D; | ? |
| прописна ксі | & Xi; | & # 926; | & # X39E; | ? |
| прописаний омикрон | & Omicron; | & # 927; | & # X39F; | ? |
| прописна пі | & Pi; | & # 928; | & # X3A0; | ? |
| прописна ро | & Rho; | & # 929; | & # X3A1; | ? |
| прописна сигма | & Sigma; | & # 931; | & # X3A3; | ? |
| прописна тау | & Tau; | & # 932; | & # X3A4; | ? |
| прописна іпсилон | & Upsilon; | & # 933; | & # X3A5; | ? |
| прописна фі | & Phi; | & # 934; | & # X3A6; | ? |
| прописна хи | & Chi; | & # 935; | & # X3A7; | ? |
| прописна пси | & Psi; | & # 936; | & # X3A8; | ? |
| прописна омега | & Omega; | & # 937; | & # X3A9; | ? |
| рядкова альфа | & Alpha; | & # 945; | & # X3B1; | ? |
| рядкова бета | & Beta; | & # 946; | & # X3B2; | ? |
| рядкова гамма | & Gamma; | & # 947; | & # X3B3; | ? |
| рядкова дельта | & Delta; | & # 948; | & # X3B4; | ? |
| рядкова епсилон | & Epsilon; | & # 949; | & # X3B5; | ? |
| рядкова дзета | & Zeta; | & # 950; | & # X3B6; | ? |
| рядкова ця | & Eta; | & # 951; | & # X3B7; | ? |
| рядкова тета | & Theta; | & # 952; | & # X3B8; | ? |
| рядкова йота | & Iota; | & # 953; | & # X3B9; | ? |
| рядкова каппа | & Kappa; | & # 954; | & # X3BA; | ? |
| рядкова ламбда | & Lambda; | & # 955; | & # X3BB; | ? |
| рядкова мю | & Mu; | & # 956; | & # X3BC; | ? |
| рядкова ню | & Nu; | & # 957; | & # X3BD; | ? |
| рядкова ксі | & Xi; | & # 958; | & # X3BE; | ? |
| рядковий омикрон | & Omicron; | & # 959; | & # X3BF; | ? |
| рядкова пі | & Pi; | & # 960; | & # X3C0; | ? |
| рядкова ро | & Rho; | & # 961; | & # X3C1; | ? |
| рядкова сигма кінцева | & Sigmaf; | & # 962; | & # X3C2; | ? |
| рядкова сигма | & Sigma; | & # 963; | & # X3C3; | ? |
| рядкова тау | & Tau; | & # 964; | & # X3C4; | ? |
| рядкова іпсилон | & Upsilon; | & # 965; | & # X3C5; | ? |
| рядкова фі | & Phi; | & # 966; | & # X3C6; | ? |
| рядкова хи | & Chi; | & # 967; | & # X3C7; | ? |
| рядкова пси | & Psi; | & # 968; | & # X3C8; | ? |
| рядкова омега | & Omega; | & # 969; | & # X3C9; | ? |
| символ рядкова тета | & Thetasym; | & # 977; | & # X3D1; | ? |
| іпсилон з гачком | & Upsih; | & # 978; | & # X3D2; | ? |
| символ пі | & Piv; | & # 982; | & # X3D6; | ? |
| маркер списку | & Bull; | & # 8226; | & # X2022; | • |
| крапки | & Hellip; | & # 8230; | & # X2026; | ... |
| знак прим | & Prime; | & # 8242; | & # X2032; | ? |
| знак подвійний прим | & Prime; | & # 8243; | & # X2033; | ? |
| надкресленням | & Oline; | & # 8254; | & # X203E; | ? |
| подрібнена риса | & Frasl; | & # 8260; | & # X2044; | ? |
| рукописна P | & Weierp; | & # 8472; | & # X2118; | ? |
| уявна частина числа | & Image; | & # 8465; | & # X2111; | ? |
| дійсна частина числа | & Real; | & # 8476; | & # X211C; | ? |
| Торгова марка | & Trade; | & # 8482; | & # X2122; | ™ |
| алеф | & Alefsym; | & # 8501; | & # X2135; | ? |
| стрілка вліво | & Larr; | & # 8592; | & # X2190; | < |
| стрілка вгору | & Uarr; | & # 8593; | & # X2191; | ^ |
| стрілка вправо | & Rarr; | & # 8594; | & # X2192; | > |
| стрілка вниз | & Darr; | & # 8595; | & # X2193; | v |
| стрілка вліво-вправо | & Harr; | & # 8596; | & # X2194; | - |
| повернення каретки | & Crarr; | & # 8629; | & # X21B5; | ? |
| подвійна стрілка вліво | & LArr; | & # 8656; | & # X21D0; | ? |
| подвійна стрілка вгору | & UArr; | & # 8657; | & # X21D1; | ? |
| подвійна стрілка вправо | & RArr; | & # 8658; | & # X21D2; | ? |
| подвійна стрілка вниз | & DArr; | & # 8659; | & # X21D3; | ? |
| подвійна стрілка вліво-вправо | & HArr; | & # 8660; | & # X21D4; | ? |
| квантор загальності | & Forall; | & # 8704; | & # X2200; | ? |
| знак диференціала | & Part; | & # 8706; | & # X2202; | ? |
| квантор існування | & Exist; | & # 8707; | & # X2203; | ? |
| порожня множина | & Empty; | & # 8709; | & # X2205; | ? |
| Набла | & Nabla; | & # 8711; | & # X2207; | ? |
| належить множині | & Isin; | & # 8712; | & # X2208; | ? |
| не належить безлічі | & Notin; | & # 8713; | & # X2209; | ? |
| є членом | & Ni; | & # 8715; | & # X220B; | ? |
| n-арное твір | & Prod; | & # 8719; | & # X220F; | ? |
| n-арная сума | & Sum; | & # 8721; | & # X2211; | ? |
| знак мінус | & Minus; | & # 8722; | & # X2212; | ? |
| оператор зірочка | & Lowast; | & # 8727; | & # X2217; | ? |
| радикал | & Radic; | & # 8730; | & # X221A; | v |
| пропорційно | & Prop; | & # 8733; | & # X221D; | ? |
| нескінченність | & Infin; | & # 8734; | & # X221E; | ? |
| кут | & Ang; | & # 8736; | & # X2220; | ? |
| логічне І | & And; | & # 8743; | & # X2227; | ? |
| логічне АБО | & Or; | & # 8744; | & # X2228; | ? |
| перетин | & Cap; | & # 8745; | & # X2229; | ? |
| об'єднання | & Cup; | & # 8746; | & # X222A; | ? |
| інтеграл | & Int; | & # 8747; | & # X222B; | ? |
| отже | & There4; | & # 8756; | & # X2234; | ? |
| оператор тильда | & Sim; | & # 8764; | & # X223C; | ? |
| приблизно дорівнює | & Cong; | & # 8773; | & # X2245; | ? |
| асимптотично одно | & Asymp; | & # 8776; | & # X2248; | ? |
| не дорівнює | & Ne; | & # 8800; | & # X2260; | ? |
| тотожно дорівнює | & Equiv; | & # 8801; | & # X2261; | ? |
| менше або дорівнює | & Le; | & # 8804; | & # X2264; | ? |
| більше або дорівнює | & Ge; | & # 8805; | & # X2265; | ? |
| підмножина | & Sub; | & # 8834; | & # X2282; | ? |
| надмножество | & Sup; | & # 8835; | & # X2283; | ? |
| НЕ підмножина | & Nsub; | & # 8836; | & # X2284; | ? |
| підмножина або дорівнює | & Sube; | & # 8838; | & # X2286; | ? |
| надмножество або дорівнює | & Supe; | & # 8839; | & # X2287; | ? |
| пряма сума | & Oplus; | & # 8853; | & # X2295; | ? |
| векторний витвір | & Otimes; | & # 8855; | & # X2297; | ? |
| перпендикулярно | & Perp; | & # 8869; | & # X22A5; | ? |
| оператор точка | & Sdot; | & # 8901; | & # X22C5; | ? |
| лівий верхній кут | & Lceil; | & # 8968; | & # X2308; | ? |
| правий верхнійкут | & Rceil; | & # 8969; | & # X2309; | ? |
| лівий нижній кут | & Lfloor; | & # 8970; | & # X230A; | ? |
| правий нижній кут | & Rfloor; | & # 8971; | & # X230B; | ? |
| ліва кутова дужка | & Lang; | & # 9001; | & # X2329; | ( |
| права кутова дужка | & Rang; | & # 9002; | & # X232A; | ) |
| ромб | & Loz; | & # 9674; | & # X25CA; | ? |
| піки | & Spades; | & # 9824; | & # X2660; | | |
| трефа | & Clubs; | & # 9827; | & # X2663; | | |
| черви | & Hearts; | & # 9829; | & # X2665; | | |
| бубни | & Diams; | & # 9830; | & # X2666; | | |

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.