|
гормони |
чоловіки |
жінки | ||||
| фаза циклу 1 | вагітністю-ність | мено-пауза | ||||
| I | II | III | ||||
| У плазмі крові (РІА) | ||||||
| Лютеинизирующий, МЕД / мл | 6-23 | 5-30 | 75-150 | 3-40 | 3-200 | |
| Фоллікулостімул иру щий, МЕД / мл | 4-25 | 4-30 | 4-25 | |||
| Лактогенний (пролактин), нг / мл (мкг / л) | <20 | <23 | 5-40 | <400 | ||
| Тестостерон, нг / 100 мл | 572 | 37 | 114 | |||
| Прогестерон, нг / мл | 0,12-0,30 | 0,02-0,9 | 6-30 | 80-200 | ||
| Естрогени сумарні, пг / мл | 40-115 | 61-394 | 122-437 | 156-350 | 700-31 тис. | |
| Естріол загальний, нг / мл | <2 | <2 | 30-350 | <10 | ||
| Дегідроепіандростерон (ДГЕА), нг / мл | 1,7-4,2 | 2,0 | 5,2 | 7,18 | 0,5-43 | |
| У сечі | ||||||
| Естрогени сумарні (РІА), мкг / с | 5-25 | 5-25 | 28-100 | 22-80 | До 45 тис. | |
| ДГЕА, мг / с | 0-4 | 0-1,2 | 0-4,2 | |||
1 Фази циклу: I - фолікулярна, II - середина циклу, III - лютеиновая.
- Аналізи для ендокринної системи
- Гормони щитовидної залози
- інші гормони
- Ренін-альдостерону система

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.