Свіжі безкоштовні списки проксі серверів №1
АНОНІМНІСТЬ
ДОПОМОГА
Ця сторінка містить різні списки проксі: HTTP, анонімні HTTP, HTTPS, SOCKS 4 і SOCKS 5 і російські проксі. В нашій базі проксі-серверів є:
- HTTP проксі сервери
- Anonymous HTTP проксі сервери
- High anonymous (elite) HTTP проксі сервери
- HTTPS проксі сервери
- SOCKS 4 проксі сервери
- SOCKS 5 проксі сервери
- Free RUSSIAN проксі сервери

Увага! такі проксі-листи оновлюються 1 раз в 3 години.
| IP address | Anonymity level | Checked time | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 66.162.122.24:8080 | anonymous | Nov-20, 3:49 | United States | |
| 103.227.38.238:5050 | anonymous | Nov-20, 19:45 | India | |
| 103.227.38.100:5050 | anonymous | Nov-21, 6:48 | India | |
| 103.227.39.59:5050 | anonymous | Nov-21, 9:06 | India | |
| 92.222.95.2:3128 | anonymous | Nov-19, 15:23 | France | |
| 209.17.113.28:80 | anonymous | Nov-21, 1:25 | United States | |
| 104.236.144.16:80 | anonymous | Nov-20, 16:39 | United States | |
| 89.135.121.1:3128 | anonymous | Nov-20, 19:18 | Hungary | |
| 103.227.37.16:5050 | anonymous | Nov-20, 20:17 | India | |
| 61.19.51.51:8080 | anonymous | Nov-19, 16:08 | Thailand | |
| 92.222.107.189:3128 | anonymous | Nov-19, 13:07 | France | |
| 92.222.104.218:3128 | anonymous | Nov-20, 4:31 | France | |
| 103.227.38.111:5050 | anonymous | Nov-20, 20:20 | India | |
| 92.222.107.12:3128 | anonymous | Nov-19, 16:19 | France | |
| 103.227.39.174:5050 | anonymous | Nov-20, 19:43 | India | |
| 103.227.38.186:5050 | anonymous | Nov-19, 20:16 | India | |
| 103.227.36.185:5050 | anonymous | Nov-20, 19:48 | India | |
| 87.172.64.57:8080 | anonymous | Nov-20, 7:27 | Germany | |
| 178.161.130.10:3128 | anonymous | Nov-19, 16:02 | Russian Federation | |
| 103.227.39.97:5050 | anonymous | Nov-20, 12:13 | India | |
| 92.222.109.69:3128 | anonymous | Nov-19, 15:44 | France | |
| 202.29.214.90:8080 | anonymous | Nov-19, 16:13 | Thailand | |
| 5.196.7.246:80 | anonymous | Nov-20, 12:31 | France | |
| 45.248.43.28:3128 | anonymous | Nov-21, 1:05 | ||
| 13.69.251.167:80 | anonymous | Nov-20, 00:40 | Ireland | |
| 91.205.173.222:3128 | high-anonymous | Nov-21, 00:54 | Germany | |
| 41.242.90.3:53709 | high-anonymous | Nov-19, 22:22 | Guinea | |
| 52.79.100.39:8080 | high-anonymous | Nov-20, 7:22 | Korea, Republic of | |
| 190.206.51.35:8080 | high-anonymous | Nov-19, 16:25 | Venezuela | |
| 199.168.100.34:8102 | high-anonymous | Nov-20, 17:06 | United States |
| IP address | Anonymity level | Checked time | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1.186.154.126:8080 | high-anonymous | Nov-21, 6:08 | India | |
| 188.166.175.107:8118 | high-anonymous | Nov-19, 13:25 | United Kingdom | |
| 41.242.90.3:50207 | high-anonymous | Nov-20, 20:16 | Guinea | |
| 151.248.126.48:8118 | high-anonymous | Nov-21, 10:16 | Russian Federation | |
| 35.162.230.128:80 | high-anonymous | Nov-20, 16:38 | United States | |
| 139.162.28.243:1080 | high-anonymous | Nov-19, 19:17 | Singapore | |
| 180.250.206.28:8080 | high-anonymous | Nov-19, 16:17 | Indonesia | |
| 163.53.151.147:8080 | high-anonymous | Nov-20, 4:08 | Bangladesh | |
| 124.255.23.45:80 | high-anonymous | Nov-21, 7:13 | Japan | |
| 124.155.112.85:80 | high-anonymous | Nov-19, 19:38 | Japan | |
| 169.255.144.171:8000 | high-anonymous | Nov-20, 19:21 | South Africa | |
| 41.242.90.3:58260 | high-anonymous | Nov-20, 22:11 | Guinea | |
| 41.242.90.3:54426 | high-anonymous | Nov-20, 00:44 | Guinea | |
| 186.217.240.22:8080 | high-anonymous | Nov-19, 21:37 | Brazil | |
| 114.45.192.163:8080 | high-anonymous | Nov-19, 12:09 | Taiwan | |
| 41.242.90.3:54548 | high-anonymous | Nov-19, 22:23 | Guinea | |
| 59.107.26.220:10000 | high-anonymous | Nov-20, 7:19 | China | |
| 180.183.45.13:8080 | high-anonymous | Nov-20, 4:22 | Thailand | |
| 36.83.141.254:80 | high-anonymous | Nov-20, 6:32 | Indonesia | |
| 196.210.2.215:808 | high-anonymous | Nov-20, 00:35 | South Africa | |
| 41.242.90.3:57071 | high-anonymous | Nov-19, 22:24 | Guinea | |
| 116.193.152.135:808 | high-anonymous | Nov-19, 18:31 | China | |
| 189.203.240.149:80 | high-anonymous | Nov-19, 19:43 | Mexico | |
| 49.206.108.176:8080 | high-anonymous | Nov-20, 13:27 | India | |
| 168.63.20.19:8138 | high-anonymous | Nov-20, 7:06 | Netherlands | |
| 177.19.48.66:8080 | high-anonymous | Nov-21, 00:46 | Brazil | |
| 51.254.127.194:8080 | high-anonymous | Nov-20, 7:26 | France | |
| 41.242.90.3:50268 | high-anonymous | Nov-20, 17:09 | Guinea | |
| 118.82.11.36:80 | high-anonymous | Nov-19, 16:24 | Indonesia | |
| 41.242.90.3:58000 | high-anonymous | Nov-19, 22:26 | Guinea |
| IP address | Anonymity level | Checked time | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 37.230.228.115:80 | high-anonymous | Nov-20, 1:12 | Russian Federation | |
| 183.179.181.159:13590 | high-anonymous | Nov-21, 3:36 | Hong Kong | |
| 88.159.230.11:80 | high-anonymous | Nov-20, 16:05 | Netherlands | |
| 210.212.169.179:8080 | high-anonymous | Nov-21, 10:05 | India | |
| 137.135.166.225:8137 | high-anonymous | Nov-20, 4:10 | Ireland | |
| 188.166.151.137:8118 | high-anonymous | Nov-21, 9:34 | United Kingdom | |
| 180.183.209.232:8118 | high-anonymous | Nov-20, 00:40 | Thailand | |
| 41.242.90.3:54920 | high-anonymous | Nov-20, 10:09 | Guinea | |
| 137.135.166.225:8129 | high-anonymous | Nov-20, 10:12 | Ireland | |
| 180.250.243.67:8080 | high-anonymous | Nov-21, 4:30 | Indonesia | |
| 103.214.174.99:8080 | high-anonymous | Nov-19, 21:04 | ||
| 92.42.163.198:3128 | high-anonymous | Nov-20, 16:08 | Russian Federation | |
| 41.242.90.3:52804 | high-anonymous | Nov-19, 22:23 | Guinea | |
| 116.75.14.163:8080 | high-anonymous | Nov-21, 00:13 | India | |
| 188.214.23.72:80 | high-anonymous | Nov-20, 21:47 | Romania | |
| 185.20.224.135:8000 | high-anonymous | Nov-20, 22:16 | Russian Federation | |
| 80.88.88.238:3128 | high-anonymous | Nov-21, 7:19 | Italy | |
| 1.160.54.211:8998 | high-anonymous | Nov-21, 1:26 | Taiwan | |
| 41.242.90.3:54360 | high-anonymous | Nov-20, 17:10 | Guinea | |
| 103.220.88.230:8080 | high-anonymous | Nov-19, 13:13 | ||
| 61.5.207.102:80 | high-anonymous | Nov-19, 14:07 | Afghanistan | |
| 168.63.20.19:8135 | high-anonymous | Nov-20, 19:11 | Netherlands | |
| 41.242.90.3:54033 | high-anonymous | Nov-20, 19:35 | Guinea | |
| 54.247.122.70:80 | high-anonymous | Nov-20, 7:20 | Ireland | |
| 41.242.90.3:50587 | high-anonymous | Nov-19, 13:00 | Guinea | |
| 104.131.165.109:8118 | high-anonymous | Nov-20, 15:09 | United States | |
| 185.20.225.142:3128 | high-anonymous | Nov-20, 22:30 | Russian Federation | |
| 190.205.74.178:8080 | high-anonymous | Nov-19, 19:39 | Venezuela | |
| 49.206.23.241:8080 | high-anonymous | Nov-20, 7:19 | India | |
| 201.211.61.57:21320 | high-anonymous | Nov-21, 1:10 | Venezuela |
| IP address | Anonymity level | Checked time | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 58.176.46.248:80 | high-anonymous | Nov-20, 13:15 | Hong Kong | |
| 41.242.90.3:55244 | high-anonymous | Nov-19, 16:20 | Guinea | |
| 5.189.155.66:1455 | high-anonymous | Nov-21, 2:01 | Germany | |
| 168.63.24.174:8129 | high-anonymous | Nov-19, 18:59 | Netherlands | |
| 54.235.197.128:1337 | high-anonymous | Nov-20, 16:26 | United States | |
| 210.245.27.45:3128 | high-anonymous | Nov-20, 16:06 | Vietnam | |
| 78.36.1.169:3128 | high-anonymous | Nov-20, 18:46 | Russian Federation | |
| 41.242.90.3:54086 | high-anonymous | Nov-20, 20:26 | Guinea | |
| 41.242.90.3:51906 | high-anonymous | Nov-20, 4:11 | Guinea | |
| 166.155.133.249:21320 | high-anonymous | Nov-21, 4:23 | United States | |
| 117.218.23.178:8080 | high-anonymous | Nov-20, 13:19 | India | |
| 202.56.203.40:80 | high-anonymous | Nov-19, 14:21 | India | |
| 190.199.133.231:3128 | high-anonymous | Nov-20, 4:03 | Venezuela | |
| 41.242.90.3:54943 | high-anonymous | Nov-20, 22:26 | Guinea | |
| 95.188.246.39:808 | high-anonymous | Nov-20, 22:08 | Russian Federation | |
| 52.197.244.20:80 | high-anonymous | Nov-21, 1:31 | Japan | |
| 186.192.164.126:80 | high-anonymous | Nov-21, 7:25 | Brazil | |
| 12.41.141.10:8080 | high-anonymous | Nov-20, 1:25 | United States | |
| 168.63.20.19:8134 | high-anonymous | Nov-19, 18:46 | Netherlands | |
| 137.135.166.225:8136 | high-anonymous | Nov-21, 00:40 | Ireland | |
| 123.192.194.170:8088 | high-anonymous | Nov-19, 19:52 | Taiwan | |
| 78.47.32.22:8080 | high-anonymous | Nov-20, 5:16 | Germany | |
| 178.57.136.111:80 | high-anonymous | Nov-19, 21:27 | Russian Federation | |
| 114.25.217.239:8080 | high-anonymous | Nov-20, 22:13 | Taiwan | |
| 1.163.227.200:8080 | high-anonymous | Nov-20, 12:49 | Taiwan | |
| 168.63.20.19:8140 | high-anonymous | Nov-21, 1:19 | Netherlands | |
| 77.104.240.98:3128 | high-anonymous | Nov-20, 20:33 | Czech Republic | |
| 113.254.151.180:8998 | high-anonymous | Nov-20, 9:09 | Hong Kong | |
| 104.236.59.154:80 | high-anonymous | Nov-20, 9:05 | United States | |
| 35.162.216.176:80 | high-anonymous | Nov-20, 13:24 | United States |
| IP address | Anonymity level | Checked time | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 152.92.200.75:80 | high-anonymous | Nov-20, 21:25 | Brazil | |
| 1.160.30.166:8080 | high-anonymous | Nov-21, 7:15 | Taiwan | |
| 46.231.88.110:80 | high-anonymous | Nov-21, 7:20 | Germany | |
| 187.163.1.36:8080 | high-anonymous | Nov-20, 16:19 | Mexico | |
| 195.19.158.23:80 | high-anonymous | Nov-21, 6:36 | Russian Federation | |
| 219.117.249.66:80 | high-anonymous | Nov-21, 7:15 | Japan | |
| 92.222.72.3:8080 | high-anonymous | Nov-19, 13:16 | France | |
| 77.43.147.114:3128 | high-anonymous | Nov-20, 4:05 | Russian Federation | |
| 168.63.20.19:8125 | high-anonymous | Nov-20, 1:05 | Netherlands | |
| 117.205.171.122:8080 | high-anonymous | Nov-20, 15:23 | India | |
| 193.105.126.46:3128 | high-anonymous | Nov-20, 18:26 | Russian Federation | |
| 179.91.160.1:8080 | high-anonymous | Nov-21, 00:58 | Brazil | |
| 201.248.11.83:8080 | high-anonymous | Nov-20, 12:45 | Venezuela | |
| 173.220.170.242:7004 | high-anonymous | Nov-21, 1:22 | United States | |
| 103.56.238.121:8080 | high-anonymous | Nov-21, 00:05 | India | |
| 45.40.143.57:80 | high-anonymous | Nov-21, 7:21 | United States | |
| 149.202.52.153:8080 | high-anonymous | Nov-21, 7:16 | France | |
| 177.113.20.104:8080 | high-anonymous | Nov-20, 21:35 | Brazil | |
| 82.139.108.47:80 | high-anonymous | Nov-20, 15:06 | Netherlands | |
| 1.163.224.81:8080 | high-anonymous | Nov-19, 21:07 | Taiwan | |
| 163.172.46.158:3128 | high-anonymous | Nov-20, 18:17 | United Kingdom | |
| 144.217.14.151:80 | high-anonymous | Nov-20, 17:04 | United States | |
| 118.141.41.84:80 | high-anonymous | Nov-19, 19:37 | Hong Kong | |
| 106.51.173.155:8080 | high-anonymous | Nov-20, 7:04 | India | |
| 187.167.215.248:8080 | high-anonymous | Nov-20, 1:31 | Mexico | |
| 83.68.41.89:3128 | high-anonymous | Nov-20, 18:37 | Russian Federation | |
| 88.191.174.188:80 | high-anonymous | Nov-21, 5:49 | France | |
| 168.63.24.174:8125 | high-anonymous | Nov-19, 19:46 | Netherlands | |
| 31.168.144.183:8088 | high-anonymous | Nov-21, 7:01 | Israel | |
| 190.6.214.43:8080 | high-anonymous | Nov-20, 19:19 | Argentina |
Проксі-сервер (від англ. Proxy - «представник, уповноважений») - служба (комплекс програм) в комп'ютерних мережах, що дозволяє клієнтам виконувати непрямі запити до інших мережних служб. Спочатку клієнт підключається до проксі-сервера і запитує який-небудь ресурс (наприклад, e-mail), розташований на іншому сервері. Потім проксі-сервер або підключається до вказаного серверу і отримує ресурс у нього, або повертає ресурс із власного кешу (у випадках, якщо проксі має свій кеш). У деяких випадках запит клієнта або відповідь сервера може бути змінений проксі-сервером в певних цілях. Також проксі-сервер дозволяє захищати комп'ютер клієнта від деяких мережевих атак і допомагає зберігати анонімність клієнта.



Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.