РСХУ база телефони адреси інформація
| № п / | Найменування | область | код | ін телефони |
| 1 | бар РСХУ | Вінницька | (043410) | 25-63 |
| 61 | Бершадь РА | Вінницька | (04352) | 2-14-63,2-10-92 |
| 2 | Крижопіль РСХУ | Вінницька | (04340) | 2-13-65 |
| 86 | Літинський р-н | Вінницька | (04347) | 2-13-65 |
| 87 | Немирівський р-н, РСХУ | Вінницька | (04331) | 2-05-01 |
| 91 | Томашпільський р-н | Вінницька | (04348) | 2-13-65 |
| 90 | Тульчин р-н, РСХУ | Вінницька | (04335) | 2-13-65 |
| 3 | Васильківка РА | Днепропетр | (05639) | |
| 4 | Верхньодніпровська РА | Днепропетр | (05618) | 3-21-59 |
| 5 | Днепропетровскре обл. СХУ | Днепропетр | (0562) | 42-89-45 |
| 6 | криничанська РА | Днепропетр | (05617) | 2-18-64 |
| 7 | Межова РА | Днепропетр | (05630) | |
| 8 | Нікопольська РА | Днепропетр | (05662) | |
| 9 | Петропавлівка РА | Днепропетр | (05631) | |
| 10 | Покровська РА | Днепропетр | (05638) | |
| 11 | Софіївка РА | Днепропетр | (05650) | |
| 12 | Томаківка РА | Днепропетр | (05668) | 2-22-53, 2-22-35 |
| 13 | широке РА | Днепропетр | (05657) | 2-16-56 |
| 14 | Вільнянська РА | Запорізька | (06143) | 2-13-73 |
| 15 | Приазовська РА | Запорізька | (06133) | 3-21-46 |
| 16 | Приморський р-н, райадм. | Запорізька | (06137) | 7-42-82 |
| 17 | Токмацька РА | Запорізька | (06178) | 2-11-61,2-05-23,2-03-05 |
| 18 | Баришівка РСХУ | Київська | (276) | 5-22-95 |
| 19 | Білоцерківське РСХУ | Київська | (263) | 5-86-63 |
| 20 | Бориспіль РСХУ | Київська | (295) | 5-25-51 |
| 21 | Згурівка РСХУ | Київська | (270) | 5-30-32 |
| 22 | Кагарлик РСХУ | Київська | (273) | 5-15-51 |
| 23 | Миронівка РСХУ | Київська | (274) | |
| 45 | Обухівське РСХУ | Київська | (272) | |
| 24 | П.-Хмельницьке РСХУ | Київська | (267) | 5-15-51 |
| 44 | Рокитнянський РСХУ | Київська | (262) | |
| 25 | Сквира РСХУ | Київська | (268) | 5-15-51 |
| 26 | Тараща РСХУ | Київська | (266) | 5-15-51 |
| 27 | Тетіїв РСХУ | Київська | (260) | 5-15-51 |
| 28 | Яготин РСХУ | Київська | (275) | 5-56-57 |
| 82 | Бобринець РСХУ | Кіровоград | (05257) | 3-15-98 |
| 88 | м.Гайворон | Кіровоград | (05254) | 2-13-75 |
| 89 | г.Ульяновка | Кіровоград | (05259) | 2-15-66-будинок. |
| 83 | Ульянівка РСХУ | Кіровоград | (05254) | 2-15-66-будинок |
| 84 | Очаківське РСХУ | Миколаївська | (05154) | |
| 80 | Упр.СХ, м.Миколаїв | Миколаївська | (0512) | |
| 81 | Ананьїв РСХУ | Одеська | (04863) | 2-18-84 |
| 79 | Упр.СХ, м.Одеса | Одеська | (0482) | 22-50-17,28-02-73 |
| 65 | Гадяч, РА | Полтавська | (05354) | 2-06-92 |
| 71 | Глобине РА | Полтавська | 2-13-07 | |
| 66 | Диканька РА | Полтавська | (05351) | 9-12-16 |
| 54 | Зіньків РА | Полтавська | (05353) | |
| 67 | Карлівка, РА | Полтавська | (05346) | 2-19-90, 2-23-05-ін |
| 58 | Кобеляки | Полтавська | (05343) | 9-13-53 |
| 68 | Козельщина РСХУ | Полтавська | (05342) | 9-16-69 |
| 55 | Лохвиця РА | Полтавська | (05356) | 3-15-85 |
| 30 | Миргород РСХУ | Полтавська | (05355) | 5-23-15 |
| 57 | Новосанжарська РА | Полтавська | (05344) | |
| 69 | Решетилівка, РА | Полтавська | (05363) | 2-18-56 |
| 29 | РСХУ | Полтавська | ||
| 31 | Охтирська РА | Сумська | (05446) | 2-21-50 |
| 33 | Білопілля РСХУ | Сумська | (05443) | 9-12-95,9-14-07 |
| 32 | Краснопілля РСХУ | Сумська | (05459) | 5-12-50,5-14-50 |
| 70 | Ромни, РА | Сумська | (05448) | 2-12-31,2-12-03 |
| 35 | Балаклійський р-н, РСХУ | Харківська | (05749) | 2-02-72 |
| 46 | Балаклея РА | Харківська | (05749) | |
| 63 | Барвінкове РА | Харківська | (05757) | 4-23-61 |
| 74 | Близнюки, РА | Харківська | (05754) | 5-15-27,5-21-04 |
| 36 | Богодухів РСХУ | Харківська | (05758) | |
| 34 | Борівське РСХУ | Харківська | (057-59) | |
| 75 | В.Бурлук, РА | Харківська | (0575 ...) | 5-44-57 |
| 37 | Валки РСХУ, РА | Харківська | (05753) | 5-13-43,5-14-95 |
| 76 | Вовчанськ РА | Харківська | (05750) | 7-13-43 |
| 77 | Дергачі, РА | Харківська | (05763) | 3-03-67 |
| 47 | зміїв РА | Харківська | (05747) | |
| 48 | Ізюм РСХУ | Харківська | (05743) | |
| 64 | Кегичу РА | Харківська | (05755) | 2-14-58 |
| 49 | Красноград РА | Харківська | (05744) | |
| 50 | Краснокутськ РА | Харківська | (05756) | |
| 51 | Куп'янськ РА | Харківська | (05742) | |
| 78 | Лозова РА | Харківська | (05745) | 2-35-55, 2-35-85 |
| 52 | Новодолагская РА | Харківська | (05740) | |
| 53 | Першотравнева РА | Харківська | (05748) | 2-22-55 |
| 85 | широке РА | Харківська | (05657) | |
| 38 | Деражня РСХУ | Хмельницька | (03836) | 9-11-16,9-12-35 |
| 39 | Полонне РСХУ | Хмельницька | (03843) | 3-23-66,3-20-29 |
| 59 | Звенигородка РА | Черкаська | (04740) | 5-20-80 |
| 72 | Золотоноша, РА | Черкаська | (04737) | 5-30-33 |
| 62 | Кам'янка РА | Черкаська | (04732) | |
| 73 | Катеринопіль, РА | Черкаська | (04742) | 2-26-40 |
| 60 | Монастирище РА | Черкаська | (04746) | |
| 92 | Тальне РА | Черкаська | 2-25-50 | |
| 40 | Христинівська рай.адм. | Черкаська | (04745) | 2-26-03 |
| 56 | Чигирин РА | Черкаська | (04730) | |
| 41 | Гвен, РСХУ | Чернігівська | (04633) | 2-14-45,2-15-30 |
| 42 | Городня РСХУ | Чернігівська | (04645) | 2-15-30,2-14-03 |
| 43 | Корюківка РСХУ | Чернігівська | (04657) | 2-27-01,2-13-93 |
| 93 | Чутове РА | Полтавська | (05347) | 9-11-69, 9-10-37 |
| 94 | Царичанка | Днепропетр | (05610) | 2-11-48 |
| 95 | Верхньодніпровськ, РСХУ | Днепропетр | (05618) | 3-20-14 |
| 96 | Комиш-Зоря налогов.інсп. | Запорізька | (06147) | |
| 97 | Петропавлівська нал.інсп. | Днепропетр | (05631) | 2-12-53,2-29-78 |

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.