КХП дані види діяльності на Україні
№ |
Найменування | область | види діяльності |
| 1 | Барське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 2 | Бершадський КХП | Вінницька | зернопереробка |
| 3 | Вапнярський КХП | Вінницька | зернопереробка |
| 4 | Ведічанскій КХП | Вінницька | зернопереробка |
| 5 | Вінницький КХП №1 | Вінницька | зернопереробка |
| 6 | Вінницький КХП №2 | Вінницька | зернопереробка |
| 7 | Гайсинський КХП | Вінницька | зернопереробка |
| 8 | Гніваньське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 9 | Жмеринське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 10 | Журавлівське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 11 | Козятинське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 12 | Калинівське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 13 | Котюжанський ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 14 | Крижопільський КХП | Вінницька | зернопереробка |
| 15 | Кублічское ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 16 | Липовецький елеватор | Вінницька | зернопереробка |
| 17 | Могилів-Подільське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 18 | Немирівське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 19 | Оратівське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 20 | Попелюхское ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 21 | Ржевуських ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 22 | Сорокинський КХП | Вінницька | |
| 23 | Тростянецьке ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 24 | Хмільник елеватор | Вінницька | зернопереробка |
| 25 | Чечельнікское ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 26 | Ямпільське ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 27 | Ярошенское ХПП | Вінницька | зернопереробка |
| 28 | Володимир-Волинський КХП | Волинська | переробка зерна |
| 29 | Голобська КХП | Волинська | зернопереробка |
| 30 | Горохівське ХПП | Волинська | зернопереробка |
| 31 | Іваничівське ХПП | Волинська | зернопереробка |
| 32 | Луцький КХП №1 | Волинська | зернопереробка |
| 33 | Луцький КХП №2 | Волинська | |
| 34 | Олицька ХПП | Волинська | зернопереробка |
| 35 | Рожищенське ХПП | Волинська | зернопереробка |
| 36 | Турійське ХПП | Волинська | зернопереробка |
| 37 | Апостолівський ЕКЗ | Дніпропетровська | |
| 38 | Апостолівський елеватор | Дніпропетровська | |
| 39 | Баловський КХП | Дніпропетровська | |
| 40 | БОЖЕДАРІВСЬКИЙ елеватор | Дніпропетровська | |
| 41 | Брагинівський елеватор | Дніпропетровська | |
| 42 | Брагинівський елеватор | Дніпропетровська | |
| 43 | Бузовський елеватор | Дніпропетровська | зберігання |
| 44 | Варварівське ХПП | Дніпропетровська | |
| 45 | Верхнедніпровське ХПП | Дніпропетровська | реал. Комбікормів, борошна, круп |
| 46 | Губиниський елеватор | Дніпропетровська | |
| 47 | Девладівська елеватор | Дніпропетровська | |
| 48 | Дніпропетровський КХП | Дніпропетровська | |
| 49 | Елізаровскій ХПП | Дніпропетровська | |
| 50 | Криворізький КХП №1 | Дніпропетровська | |
| 51 | Криворізький КХП №2 | Дніпропетровська | комбікорми, по-під борошна |
| 52 | Криворізький КХП №2 АП | Дніпропетровська | |
| 53 | Межівський КХП | Дніпропетровська | |
| 54 | Мечетнянскій КХП | Дніпропетровська | |
| 55 | Міровскі елеватор | Дніпропетровська | |
| 56 | НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП | Дніпропетровська | |
| 57 | Нікопольський КХП | Дніпропетровська | пр-во і реал.комбікормов, борошна, крупи |
| 58 | Новоінгулецкое ХПП | Дніпропетровська | |
| 59 | Новомосковський КХП | Дніпропетровська | сем. кукурудзи, комбікормів, борошна, круп |
| 60 | Павлоградський КХП | Дніпропетровська | Мельзавод по пр-ву житнього обдирного борошна |
| 61 | Павлопольське елеватор | Дніпропетровська | |
| 62 | Перещепинський елеватор | Дніпропетровська | |
| 63 | Привільнянське ХПП | Дніпропетровська | |
| 64 | П'ятихатський елеватор | Дніпропетровська | |
| 65 | Синельниківське ХПП | Дніпропетровська | |
| 66 | Ульяновське ХПП | Дніпропетровська | |
| 67 | Артемівський елеватор | Донецька | |
| 68 | Велико-Анадольський КХП | Донецька | |
| 69 | Волноваський КХП | Донецька | |
| 70 | Горлівський КХП | Донецька | |
| 71 | Добропільський КХП | Донецька | |
| 72 | Донецький КХП №1 | Донецька | |
| 73 | Донецький КХП №2 | Донецька | |
| 74 | Оленівської КХП | Донецька | |
| 75 | Єнакіївська реалбаза | Донецька | |
| 76 | Кальчицький елеватор | Донецька | |
| 77 | Каракубське ХПП | Донецька | |
| 78 | Каранський елеватор | Донецька | |
| 79 | Костянтинівська р / б | Донецька | |
| 80 | Краматорський КХП | Донецька | |
| 81 | Червоноармійська р / б ХП | Донецька | |
| 82 | КУТЕЙНИКОВСЬКИЙ КХП | Донецька | |
| 83 | ЛЕГЕНДАРНЕНСЬКИЙ елеватор | Донецька | |
| 84 | Макіївський КХП | Донецька | |
| 85 | Маріупольський КХП | Донецька | |
| 86 | ПО "Елеваторзернопром" | Донецька | |
| 87 | РОЇВСЬКИЙ елеватор | Донецька | |
| 88 | слов'янське ХПП | Донецька | |
| 89 | Торезька р / б ХП | Донецька | |
| 90 | Ясинуватський АП КХП | Донецька | |
| 91 | Андрушівський ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 92 | Бердичівський КХП | Житомирська | |
| 93 | Брусилівське ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 94 | Заруденецкое ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 95 | Коростенський КХП | Житомирська | зернопереробка |
| 96 | Коростишівське ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 97 | Курненська ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 98 | Малинське ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 99 | ПЕЧАНІВСЬКИЙ КХП | Житомирська | зернопереробка |
| 100 | Попільнянське ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 101 | Турчинський ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 102 | Черняховський КХП | Житомирська | |
| 103 | Чуднівське ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 104 | Яблонецкое ХПП | Житомирська | зернопереробка |
| 105 | Якимівський елеватор | Запорізька | зберігання |
| 106 | Бельманское ХПП | Запорізька | |
| 107 | Бердянський КХП | Запорізька | |
| 108 | Благовіщенське ХПП | Запорізька | |
| 109 | Ботієвську ХПП | Запорізька | |
| 110 | Василівський елеватор | Запорізька | |
| 111 | Верхній Токмак ХПП | Запорізька | |
| 112 | Веселовський елеватор | Запорізька | |
| 113 | Вільнянський КХП | Запорізька | в складі є ККЗ |
| 114 | Гайчурскій елеватор | Запорізька | |
| 115 | Гуляйпільський елеватор | Запорізька | |
| 116 | Запорізький КХП | Запорізька | |
| 117 | Кам'янсько-Дніпровське ХПП | Запорізька | |
| 118 | Комиш-Зоря елеватор | Запорізька | |
| 119 | МАГЕДОВСЬКЕ ХПП | Запорізька | |
| 120 | Мелітопольський ел-р | Запорізька | |
| 121 | Нельгівка ХПП | Запорізька | |
| 122 | Оріхівський КХП | Запорізька | зберігання борошна, круп |
| 123 | Пологівський КХП | Запорізька | комбікорм, заготівля, зберігання |
| 124 | Приморськ ХПП | Запорізька | |
| 125 | Пришибський КХП | Запорізька | |
| 126 | Розівської елеватор | Запорізька | зберігання, підробіток |
| 127 | Світло-Долинське ХПП | Запорізька | |
| 128 | Стульневе ХПП | Запорізька | |
| 129 | Токмацький елеватор | Запорізька | |
| 130 | Трояновський елеватор | Запорізька | |
| 131 | Галицький КХП | Івано-Франківська | |
| 132 | Городенківське ХПП | Івано-Франківська | зернопереробка |
| 133 | Івано-Франківський КХП | Івано-Франківська | висівки НЕ гранул. |
| 134 | Коломийський КХП | Івано-Франківська | зернопереробка |
| 135 | Отинянскій КХП | Івано-Франківська | зернопереробка |
| 136 | Рогатинський КХП | Івано-Франківська | зернопереробка |
| 137 | Білоцерківський елеватор | Київська | зернопереробка |
| 138 | Білоцерківхлібопродукт | Київська | зернопереробка |
| 139 | Березанское ХПП | Київська | зернопереробка |
| 140 | Богуславське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 141 | Бориспільський ККЗ | Київська | сушка зернових, комбікорми |
| 142 | Бориспільський ЕКХП | Київська | зернопереробка |
| 143 | Бородянський ХПП | Київська | зернопереробка |
| 144 | Васильківський КХП | Київська | |
| 145 | Васильківське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 146 | ЗАТ "Сквирський КХП" | Київська | |
| 147 | Кагарлицький елеватор | Київська | зернопереробка |
| 148 | Калитянський ККЗ | Київська | |
| 149 | Калитянський ЕККЗ | Київська | зернопереробка |
| 150 | Кіев.доч.пред.-нення ДАК | Київська | |
| 151 | Київмлин | Київська | |
| 152 | Київський ККЗ | Київська | зернопереробка |
| 153 | Миронівський КХП | Київська | зернопереробка |
| 154 | Ольшаницьке ХПП | Київська | зернопереробка |
| 155 | Переяславський КХП | Київська | гран.-ція |
| 156 | Рокитнянський КХП | Київська | зернопереробка |
| 157 | Таганчанское ХПП | Київська | зернопереробка |
| 158 | Тетіївське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 159 | Устинівське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 160 | Фастівське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 161 | Яготинське ХПП | Київська | зернопереробка |
| 162 | Агрофірма Олександрійська | Кіровоградська | зернопереробка |
| 163 | Олександрійський КХП | Кіровоградська | НЕ гран. |
| 164 | Бобринецьке ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 165 | Гайворонський КХП | Кіровоградська | НЕ гранулируют |
| 166 | Голованівське ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 167 | Грушківське ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 168 | Долинський КХП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 169 | Знаменський елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 170 | Йосіповское ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 171 | Кіровоградський КХП №1 | Кіровоградська | зернопереробка |
| 172 | Кіровоградський КХП №2 | Кіровоградська | зернопереробка |
| 173 | Королівське підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 174 | Користовську ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 175 | Куцівський елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 176 | Маловисківське ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 177 | Медеровское підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 178 | Новомиргородський елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 179 | Новоукраїнський КХП (м) | Кіровоградська | грануляція висівок |
| 180 | павлиських елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 181 | Пантеевское підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 182 | Плетеноташликское підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 183 | Помічнянський елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 184 | Рядівський елеватор | Кіровоградська | зернопереробка |
| 185 | Щасливської ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 186 | Трепівское підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 187 | Фундуклеївській ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 188 | Хощеватское ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 189 | Цибулевський ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 190 | Шарівську підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 191 | Шестаковська підзвітну ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 192 | Емілівское ХПП | Кіровоградська | зернопереробка |
| 193 | Керченський КХП | Крим | давал.сирье, висівки гранулируют |
| 194 | Сімферопольський КХП | Крим | працюють на давал.сирье |
| 195 | Урожайніцкій КХП | Крим | гранулювання висівок |
| 196 | Зоріновскій елеватор | Луганська | |
| 197 | Лисичанське КХП | Луганська | отр.не гран. |
| 198 | ВАТ "Луганськмлин" | Луганська | |
| 199 | Ольховское ХПП ВАТ | Луганська | заготівля, зберігання, підробіток |
| 200 | Ровеньківське КХП | Луганська | |
| 201 | Сватівської КХП | Луганська | |
| 202 | Старобільське ХПП | Луганська | |
| 203 | Радехівський КХП | Львівська | |
| 204 | Бандурський ХПП | Миколаївська | зернопереробка |
| 205 | Березнегуватський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 206 | Варварівський елеватор | Миколаївська | зернопереробка, водний |
| 207 | Веселинівське ХПП | Миколаївська | зернопереробка |
| 208 | Вознесенський КХП | Миколаївська | зернопереробка |
| 209 | Врадіївський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 210 | ГАЛАГАНІВСЬКИЙ підзвітна підприємство | Миколаївська | зернопереробка |
| 211 | Грейговское підзвітна підприємство | Миколаївська | зернопереробка |
| 212 | Засільському ХПП | Миколаївська | зернопереробка |
| 213 | Казанківський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 214 | Кам'яно-Мостовського ХПП | Миколаївська | зернопереробка |
| 215 | Колосовський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 216 | Котляревське ХПП | Миколаївська | зернопереробка |
| 217 | Людмилівський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 218 | Мартинівське підзвітна підприємство | Миколаївська | зернопереробка |
| 219 | Миколаївський портовий елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 220 | Миколаївський КХП | Миколаївська | гран.-ня |
| 221 | Новобузький КХП | Миколаївська | зернопереробка |
| 222 | Новоодеське ХПП | Миколаївська | зернопереробка, водний |
| 223 | Новополтавський КХП | Миколаївська | зернопереробка |
| 224 | Новоселівський елеватор | Миколаївська | зернопереробка, водний |
| 225 | Очаківське ХПП | Миколаївська | зернопереробка, водний |
| 226 | Першотравнева реалбаза хлібопродуктів | Миколаївська | зернопереробка |
| 227 | ПІДГОРОДНЯНСЬКИЙ елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 228 | Снігурівський елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 229 | Трикратський КХП | Миколаївська | зернопереробка, гранулюють |
| 230 | Явковскій елеватор | Миколаївська | зернопереробка |
| 231 | Білгород-Дністровський КХП | Одеська | |
| 232 | Березинський КХП | Одеська | |
| 233 | Березовський елеватор | Одеська | |
| 234 | Буяликскій КХП | Одеська | |
| 235 | Велико-Кутського КХП | Одеська | |
| 236 | Затишанське ХПП | Одеська | |
| 237 | Ізмаїльський елеватор | Одеська | водний |
| 238 | Кілійський елеватор | Одеська | водний |
| 239 | КУЛЄВЧАНСЬКИЙ ХПП | Одеська | |
| 240 | Куліндорівський КХП | Одеська | гран.отрубі |
| 241 | Любашівський елеватор | Одеська | |
| 242 | Овідіопольське ХПП | Одеська | |
| 243 | Одеський КХП | Одеська | |
| 244 | Одеський портовий ел-р | Одеська | |
| 245 | Ренійський елеватор | Одеська | водний |
| 246 | Саратський КХП | Одеська | |
| 247 | ЧУБІВСЬКИЙ КХП | Одеська | |
| 248 | Божковський підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 249 | Бутенківської КХП | Полтавська | зернопереробка |
| 250 | Веніславовскій підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 251 | Веселоподільського підзвітна пред-нення | Полтавська | зернопереробка |
| 252 | Веселоподільського ХПП ВАТ | Полтавська | переробка і зберігання |
| 253 | Гадяцький елеватор | Полтавська | зернопереробка |
| 254 | ГАЛЕЩИНСЬКЕ ХПП | Полтавська | обмін на борошно, зберігання |
| 255 | Ганевскій підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 256 | Глобинський елеватор | Полтавська | зернопереробка |
| 257 | гоголівський ХПП | Полтавська | зернопереробка |
| 258 | Гребінківський елеватор | Полтавська | зберігання і переробка зерна |
| 259 | Карлівський елеватор | Полтавська | зберігання і переробка зерна |
| 260 | Козельщинський КХП | Полтавська | зернопереробка |
| 261 | Комбікормовий з-д | Полтавська | виготовлення комбікормів |
| 262 | Комбікормовий з-д ВАТ | Полтавська | виготовлення комбікормів |
| 263 | Кременчуцький КХП | Полтавська | зернопереробка |
| 264 | Лазірківський ХПП | Полтавська | зерна на борошно, крупу, переробка, зберігання |
| 265 | Лохвицький підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 266 | Миргородський КХП №1 | Полтавська | зернопереробка |
| 267 | Миргородський КХП №2 | Полтавська | обмін зерна на борошно і крупу, зберігання |
| 268 | Новосанжарське ХПП | Полтавська | зберігання зерна |
| 269 | Пирятинський КХП | Полтавська | зернопереробка |
| 270 | Полтавський комбікорм.з-д | Полтавська | зернопереробка |
| 271 | Полтавський КХП | Полтавська | |
| 272 | Полтавський підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 273 | Полтавське ПО елеват.і зерноперер.пр-ти | Полтавська | зернопереробка |
| 274 | Полтавське ХПП | Полтавська | зернопереробка |
| 275 | Решетилівський елеватор | Полтавська | зернопереробка |
| 276 | Рублевський підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 277 | САГАЙДАЦЬКА ХПП | Полтавська | зернопереробка |
| 278 | Селещинське ХПП | Полтавська | зернопереробка |
| 279 | СЕНЧАНСЬКЕ підзвітний пункт | Полтавська | зернопереробка |
| 280 | Хлібна база №88 | Полтавська | |
| 281 | Хорольський елеватор | Полтавська | зернопереробка |
| 282 | ЮСКІВСЬКЕ ХПП | Полтавська | зернопереробка |
| 283 | Дубенський КХП | Рівненська | |
| 284 | Рівненський КХП | Рівненська | НЕ гранулируют |
| 285 | Охтирський КХП | Сумська | гранул.отрубей, зернопереробка |
| 286 | Біловодський КХП | Сумська | зернопереробка |
| 287 | Білопільський хлібозавод | Сумська | |
| 288 | Буриньскій хлібокомбінат | Сумська | |
| 289 | Буриньскій елеватор | Сумська | зернопереробка |
| 290 | Вирівське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 291 | Ворожбянський ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 292 | Глухівське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 293 | КИРИКІВСЬКИЙ ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 294 | Конотопський КХП | Сумська | зернопереробка |
| 295 | Краснопільске ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 296 | Кролевецький КХП | Сумська | зернопереробка |
| 297 | Лебединське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 298 | Роменський КХП | Сумська | зернопереробка |
| 299 | Середина-Будське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 300 | Сумській КХП | Сумська | зернопереробка |
| 301 | Тростянецький КХП | Сумська | зернопереробка |
| 302 | Шосткинське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 303 | Ямпільське ХПП | Сумська | зернопереробка |
| 304 | Бережанська реалбаза | Тернопільська | |
| 305 | Борщівхлебопродукт | Тернопільська | |
| 306 | Збаразьке ХПП | Тернопільська | |
| 307 | Зборівська ХПП | Тернопільська | |
| 308 | Кременецький КХП | Тернопільська | |
| 309 | Лановецьке ХПП | Тернопільська | |
| 310 | Підволочиський ХПП | Тернопільська | |
| 311 | Теребовлянський КХП | Тернопільська | |
| 312 | Тернопільський КХП | Тернопільська | НЕ гранулируют |
| 313 | Хоростків | Тернопільська | |
| 314 | Чортків КХП | Тернопільська | НЕ гранулируют |
| 315 | АП "Харківський КЗ" | Харківська | |
| 316 | Балаклійський елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 317 | Барвінківський КХП | Харківська | зернопереробка |
| 318 | Біло-Колодезянскій елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 319 | Бєляєвське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 320 | Берестовеньское ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 321 | Близнюківський елеватор | Харківська | |
| 322 | Богодухівське підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 323 | Борівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 324 | Великобурлуцьке ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 325 | власовський ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 326 | Водянське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 327 | Вовчанський КХП | Харківська | зернопереробка |
| 328 | Гаврилівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 329 | Граківський КХП | Харківська | зернопереробка |
| 330 | Гусинський підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 331 | Гутянський елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 332 | Дворічанський Елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 333 | Дергачівське подотчетоное ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 334 | Закомельське підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 335 | Занковский підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 336 | Зачепилівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 337 | Зміївське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 338 | Золочівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 339 | Ізюмський КХП | Харківська | зернопереробка |
| 340 | Ізюмське підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 341 | Козаче-Лопанського підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 342 | Кегичівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 343 | Кисловський підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 344 | КОВ'ЯГІВСЬКИЙ ХПП | Харківська | |
| 345 | Коломацьке підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 346 | Красноградський КХП | Харківська | зернопереробка |
| 347 | Краснопавлівська КХП | Харківська | зернопереробка |
| 348 | Куп'янське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 349 | Лихачовська ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 350 | Лозівське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 351 | Новопокровський КХП | Харківська | |
| 352 | Орільське ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 353 | Приколотнянський підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 354 | Савинський елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 355 | Сахновщинський елеватор | Харківська | зернопереробка |
| 356 | Харківський КХП №1 | Харківська | |
| 357 | Харківський КХП №2 | Харківська | зернопереробка |
| 358 | Харківське ПО елев.і зерноперер.пром-ти | Харківська | зернопереробка |
| 359 | Харківське підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 360 | Шебелинське підзвітну ХПП | Харківська | зернопереробка |
| 361 | Шевченківський КХП | Харківська | |
| 362 | Білокриницький КХП | Херсонська | зернопереробка |
| 363 | Блакітнянское підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 364 | Брильовський елеватор | Херсонська | |
| 365 | Великолепетиський елеватор | Херсонська | водний |
| 366 | Високопільський КХП | Херсонська | зернопереробка |
| 367 | Голопристанський елеватор | Херсонська | водний |
| 368 | Горностаївське підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 369 | Громівській підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 370 | ДНІПРЯНСЬКА підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 371 | ЗОЛОТОБАЛКІВСЬКЕ підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 372 | Каланчацький КХП | Херсонська | зернопереробка |
| 373 | Каланчацьке підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 374 | Каховське підвідомче ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 375 | Качкарівська ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 376 | КОПАНСЬКІ підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 377 | Львівське підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 378 | Нікольське підвідомче ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 379 | Новоолексіївський КХП | Херсонська | будуть гран.-вать з 3.11.98 |
| 380 | Новокаховський КХП | Херсонська | зернопереробка |
| 381 | партизанський елеватор | Херсонська | |
| 382 | Серогозкій КХП | Херсонська | зернопереробка |
| 383 | Скадовське ХПП | Херсонська | |
| 384 | Сокологірне підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 385 | Софіївське підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 386 | Херсонська підзвітна р / б | Херсонська | зернопереробка |
| 387 | Херсонський КХП | Херсонська | |
| 388 | Чкаловское підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 389 | Янівський підзвітну ХПП | Херсонська | зернопереробка |
| 390 | ВІЙТІВЕЦЬКЕ ХПП | Хмельницька | |
| 391 | Дунаєвецький КХП | Хмельницька | |
| 392 | Кам.-Подільське ХПП | Хмельницька | |
| 393 | Красилівське ХПП | Хмельницька | |
| 394 | Славутський КХП | Хмельницька | |
| 395 | Старокостянтинівський КХП | Хмельницька | |
| 396 | Адамівське підзвітну ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 397 | Білозерський елеватор | Черкаська | |
| 398 | Гладковщінское ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 399 | Городищенське ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 400 | Драбівському підзвітну ХПП | Черкаська | зберігання |
| 401 | Жашківський елеватор | Черкаська | зернопереробка |
| 402 | Звенигородський помольних завод | Черкаська | зернопереробка |
| 403 | Золотоніський КХП | Черкаська | зберігання зерна, які не гран. |
| 404 | Кам'янське ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 405 | Катеринопільський КХП | Черкаська | зернопереробка |
| 406 | кононівські ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 407 | Корсунь-Шевченківське ХПП | Черкаська | |
| 408 | Монастирищенське ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 409 | Пальмірському підзвітну ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 410 | Поташское ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 411 | Сердюковская ХПП | Черкаська | зернопереробка |
| 412 | Сингаївський КХП | Черкаська | зернопереробка |
| 413 | Тальнівський КХП | Черкаська | |
| 414 | Уманський елеватор | Черкаська | зернопереробка |
| 415 | Христинівський комбікормовий з-д | Черкаська | |
| 416 | Черкаський КХП | Черкаська | НЕ гранул. |
| 417 | Шполянський елеватор | Черкаська | зернопереробка |
| 418 | Бахмацьке підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 419 | Бахмацьке ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 420 | Бобровицьке ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 421 | Галкинская підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 422 | Голубічское ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 423 | Городнянське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 424 | Дмитрівське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 425 | ДОЧИНСЬКИЙ ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 426 | Ічнянське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 427 | Качанівська підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 428 | Корюківське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 429 | Крутянського підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 430 | ЛИНОВИЦЬКИЙ підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 431 | Лосинівська підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 432 | Менське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 433 | Ніжинський КХП | Чернігівська | зернопереробка |
| 434 | Новгород-Сіверське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 435 | Ново-Биковського підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 436 | Носівське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 437 | Остерське підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 438 | Плисківського підзвітну ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 439 | Прилуцький КХП №1 | Чернігівська | зернопереробка |
| 440 | Прилуцький КХП №2 | Чернігівська | зернопереробка |
| 441 | Семенівське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 442 | Талалаївське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 443 | Черешенська ХПП | Чернігівська | зернопереробка |
| 444 | Чернігівський КХП №1 | Чернігівська | зернопереробка |
| 445 | Чернігівський КХП №2 (АТ "Млибор") | Чернігівська | |
| 446 | Щорське ХПП | Чернігівська | зернопереробка |

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.