| Кількість за добу | 100-250 г |
| консистенція | Оформлений (м'який і щільний) |
| форма | циліндрична |
| колір | коричневий |
| реакція | Нейтральна або слаболужна |
| Слиз, кров | Відсутнє |
мікроскопія калу
| м'язові волокна | Відсутні або зустрічаються переварені, що втратили поперечну смугастість |
| Сполучна тканина | Відсутня або містяться окремі волокна |
| нейтральний жир | Відсутня або міститься в невеликій кількості |
| Жирні кислоти і мила | Невелика кількість |
| Рослинна клітковина: | |
| перевариваемая | Поодинокі клітини або клітинні групи |
| неперевариваемая | Міститься в різних кількостях |
| крохмаль | Відсутнє |
| детрит | різну кількість |
| Слиз, епітелій | відсутні |
| лейкоцити | поодинокі |
Хімічний склад
(В перерахунку на добове кількість)
| азот | 0,25-2 г |
| білок | Відсутнє |
| білірубін | Відсутнє |
| вода | 48-200 мл |
| жири | 2,5-10 г |
| калій | 7-12 мекв |
| кальцій | 400-900 мг |
| копропорфірін | 200-300 мкг |
| натрій | 1-5 мекв |
| уробилин | 40-280 мг |
- Аналізи для травного тракту
- Шлунковий сік
- жовч
- слина

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.