| показник | одиниці | одиниці СІ |
| кількість | 100-150 мл | |
| Відносна густина | 1006-1008 | |
| тиск | ||
| в положенні лежачи | 150-200 мм вод. ст. | |
| в положенні сидячи | 300-400 мм вод. ст. | |
| колір | Безбарвна, зрідка жовтувата, сіра | |
| Цитоз в 1 мкл: | ||
| вентрикулярная рідина | 0-1 | |
| цістеральная рідина | 0-1 | |
| люмбальная рідина | 2-3 | |
| pH | 7,35-7,80 | |
| Загальний білок: | 15-45 мг% | 0,15-0,45 г / л |
| люмбальная рідина | 22-33 мг% | 0,22-0,33 г / л |
| цистернальних рідина | 10-22 мг% | 0,10-0,22 г / л |
| вентрикулярная рідина | 12-20 мг% | 0,12-0,20 г / л |
| глюкоза | 50-70 мг% | 2,78-3,89 ммоль / л |
| Іони хлору | 425-460 мг% | 120-130 мекв / л (ммоль / л) |
- Аналізи спинномозкової рідини

Коментарі
Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.